:: Interne Einträge zum verlinken (
:: Banner für deine Homepage
Ratio ist das Verhältnis von den gesamten Ins zu den gesamten Outs. Partner mit einer Ratio von mind. 75% pluggen wir bevorzugt.
Ein Reset der Partnerliste erfolgt an jedem Wochenende.
| Nr. | Partner |
Ins/Outs Woche (Gesamt) |
Ratio | ||
| 1. | Hans-Wurst | 11.803 / | 2.560 | (1.785.001 / 952.317) | 188 % |
| 2. | Picdumps.com | 5.253 / | 2.354 | (861.481 / 470.401) | 184 % |
| 3. | Brainblog | 5.100 / | 2.483 | (961.443 / 813.579) | 119 % |
| 4. | Zensiert | 4.538 / | 1.704 | (828.545 / 699.064) | 119 % |
| 5. | Emok.tv | 3.469 / | 1.417 | (503.507 / 509.471) | 99 % |
| 6. | Clips and Pics | 3.213 / | 5.643 | (67.688 / 67.109) | 101 % |
| 7. | Cool-Clip.de | 3.055 / | 281 | (21.461 / 16.931) | 127 % |
| 8. | Fun-Clipz | 2.505 / | 6.402 | (138.086 / 108.700) | 128 % |
| 9. | Totgelacht.com | 2.386 / | 2.231 | (154.156 / 152.399) | 102 % |
| 10. | TotalVerueckt | 2.319 / | 5.872 | (42.889 / 61.423) | 70 % |
| 11. | Bildschirmarbeiter | 2.026 / | 4.102 | (1.112.995 / 1.006.758) | 111 % |
| 12. | Funlinx | 1.537 / | 760 | (334.429 / 342.631) | 98 % |
| 13. | Stuggi-Town | 1.473 / | 7.268 | (61.679 / 211.364) | 30 % |
| 14. | Zonx | 1.138 / | 369 | (142.947 / 135.893) | 106 % |
| 15. | Eblogx | 1.117 / | 3.839 | (864.419 / 885.992) | 98 % |
| 16. | Sickdump | 950 / | 2.830 | (72.664 / 108.217) | 68 % |
| 17. | Schrottgelacht | 908 / | 310 | (10.103 / 14.423) | 71 % |
| 18. | Lustige Bilder | 839 / | 1.468 | (245.346 / 313.189) | 79 % |
| 19. | Lustige Videos und Witze | 766 / | 62 | (32.436 / 9.671) | 336 % |
| 20. | Hornoxe | 748 / | 2.181 | (237.711 / 386.388) | 62 % |
| 21. | Onzin.Com | 744 / | 148 | (6.240 / 4.872) | 129 % |
| 22. | Orschlurch | 688 / | 313 | (45.566 / 43.926) | 104 % |
| 23. | Trendhure | 632 / | 2.781 | (600.386 / 809.044) | 75 % |
| 24. | Mehr Schbass | 579 / | 144 | (205.902 / 228.026) | 91 % |
| 25. | Cartoonland | 474 / | 1.836 | (240.431 / 313.905) | 77 % |
| 26. | Rawsucker | 454 / | 3.161 | (166.957 / 727.319) | 23 % |
| 27. | eierkraulen.net | 398 / | 539 | (84.379 / 141.524) | 60 % |
| 28. | Spassfabrik | 376 / | 6.972 | (28.095 / 33.614) | 84 % |
| 29. | Fun Insite | 332 / | 165 | (120.478 / 171.587) | 71 % |
| 30. | Schmunzelseite | 329 / | 226 | (50.308 / 67.585) | 75 % |
| 31. | Deine Engels Zuflucht | 255 / | 111 | (133.304 / 208.282) | 64 % |
| 32. | Picsis | 206 / | 151 | (154.157 / 169.116) | 92 % |
| 33. | Lustige Videos | 189 / | 24 | (48.757 / 42.982) | 114 % |
| 34. | Eviltrash | 174 / | 188 | (187.167 / 228.461) | 82 % |
| 35. | Hodenmumps | 111 / | 462 | (274.126 / 587.210) | 47 % |
| 36. | hopeman.de | 111 / | 16 | (8.541 / 11.383) | 76 % |
| 37. | Deine IP | 101 / | 5 | (13.137 / 11.064) | 119 % |
| 38. | Trashbook | 92 / | 6 | (25.483 / 36.937) | 69 % |
| 39. | Spasspille.com | 83 / | 41 | (3.600 / 11.941) | 31 % |
| 40. | Gesichtskirmes | 79 / | 92 | (18.728 / 20.003) | 94 % |
| 41. | Funny Bilder | 78 / | 18 | (6.072 / 10.356) | 59 % |
| 42. | The Device | 73 / | 201 | (250.240 / 535.178) | 47 % |
| 43. | LachGurke | 61 / | 16 | (15.586 / 19.396) | 81 % |
| 44. | Funpic | 58 / | 33 | (20.500 / 39.807) | 52 % |
| 45. | My Funlink | 57 / | 97 | (339.141 / 364.620) | 94 % |
| 46. | Verfickte Scheisse | 57 / | 8 | (13.312 / 11.928) | 112 % |
| 47. | Coole Galerien | 36 / | 26 | (17.808 / 32.878) | 55 % |
| 48. | Hirnfick | 32 / | 56 | (17.834 / 29.258) | 61 % |
| 49. | Snurfy | 24 / | 40 | (43.437 / 46.221) | 94 % |
| 50. | Hardcore Trinker | 24 / | 6 | (36.245 / 31.650) | 115 % |
| 51. | Drunkbabe | 17 / | 5 | (960 / 41) | 2342 % |
| 52. | Flash Games | 15 / | 24 | (41.856 / 46.015) | 91 % |
| 53. | Shavehead | 11 / | 73 | (155.505 / 181.137) | 86 % |
| 54. | Spasszentrale | 9 / | 14 | (13.892 / 14.636) | 95 % |
| 55. | Verboten.to | 8 / | 47 | (81.062 / 129.185) | 63 % |
| 56. | schlapp-gelacht.com | 7 / | 20 | (15.518 / 28.916) | 54 % |
| 57. | Picture Madness | 6 / | 17 | (2.511 / 7.732) | 33 % |
| 58. | Uups-Peinlich.de | 6 / | 3 | (18.437 / 16.971) | 109 % |
| 59. | FunMeister | 5 / | 1 | (2.025 / 3.813) | 54 % |
| 60. | Spassdroge | 5 / | 60 | (51.354 / 61.571) | 84 % |
| 61. | I.Z.E.T.I.T. | 4 / | 3 | (5.172 / 4.021) | 129 % |
| 62. | Dr. Zeller | 4 / | 3 | (22.597 / 18.173) | 125 % |
| 63. | Mister-Fun | 3 / | 5 | (61 / 22) | 278 % |
| 64. | Witze Welt | 3 / | 15 | (61.073 / 90.987) | 68 % |
| 65. | Flabber | 2 / | 45 | (129.385 / 152.441) | 85 % |
| 66. | Loodzwaar | 2 / | 5 | (777 / 328) | 237 % |
| 67. | Jongerenzone.nl | 0 / | 5 | (0 / 92) | 0 % |
| 68. | lustich.de | 0 / | 6 | (35 / 126) | 28 % |
| 69. | Trashlist | 0 / | 13 | (37.703 / 43.695) | 87 % |

